Mahsulot tavsifi:
Paletkalarga g'isht liniyalarining so'nggi qismini mustahkamlash, joylashtirish liniyasining uzunligini sozlashni ta'minlash va qorin bo'shlig'idagi o'zgarishlarni bartaraf etish. Kema uchun mo'ljallangan vagonlarning umumiy talablari ISO 3730 va 7825 standartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
G'ildiraklarni baraban turi (bo'linma, ajralmagan) va har qanday turdagi tormoz turi bo'yicha boshqarish apparati (avtomatik yoki qo'lda keskin), haydovchi turi (bug ', gidravlik yoki elektr) va tormozli dastur (tarmoqli, disk, mexanik vint, bahor qo'llaniladi).
- Avtoto'ldirishni to'xtatuvchi vest, avtomatik tortish vokkali - chiziq zo'riqishi ma'lum bir oldindan belgilangan qiymatdan pastga tushganda har doim avtomatik ravishda ko'tarish uchun mo'ljallangan bochevalar. Xuddi shunday, chiziq tarangligi oldindan belgilangan qiymatdan oshib ketmasa, ular to'laydi. Kema eksenigacha 90 ° da joylashtirilgan podshipnikdan tashqari, o'z-o'zidan kuchlanishli vestiyani ishlatish tavsiya etilmaydi.
- Manuel kuchlanishli relsli vinç - Manuel vishich doimo og'irlashtirilishi yoki ko'rsatilishi uchun boshqaruvni boshqarishi kerak.
- Split bo'lmagan tambur qoplamali vishich - Ayrilmaydigan tambur vagonlari odatda kichikroq kemalarda topiladi. Bunday tamburga kabelni biriktirib qo'yish va ko'paytirish qiyin bo'ladi; simlar to'g'ridan-to'g'ri baraban tomondan ishlay boshlaganda, kuchlanish ostida pastki qatlamga tegmoqchi bo'lgan tashqi qatlamning oxirgi navbati. Bu chiziqni chiqarishda simli zararga va qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu muammoni bartaraf etish uchun, split bo'lmagan tamburga ega bo'lgan vida, telni to'g'ri biriktirilishi uchun yetarli masofada joylashgan bo'lishi kerak.
- Spiral tamburli o'ralgan vince - Barabanli g'ovakli chiziqli flange bilan keskinlik qismiga va chiziqni saqlash bo'limiga bo'linadi.
Bosh kelishuv:
| Čekrào ishlab chiqarish raqami | 规 gé jìn míngchéng Shartnoma va nom | Túg hào Chizilgan raqam | 锚zh z z zŏng mm mm Ankraj zanjiri diametri | Gōng chēng qǐ锚 sístiy m / min Nominal burchakka tebranish tezligi | Gungus 负债 kN Ish yuki | Kw Dvigatel kuchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 dàiòòò qǐ锚 xì dài dàng | V2233CS57-00 | 12.5 | ≥18 | 5.88 | 2.2 / 0.75 |
| 2 | 12-17.5 di dyòng qǐ锚 xì dài dàshàng | 223Q45-46-00 | 12.5 / 14/16 / 17.5 | 16 | 5.88-11.48 | 3 / 1.2 |
| 3 | 16-17.5 dyīng qǐ锚 xì dài dàshòng | 223Q45-48-00 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | 16 | 12.28-13.02 | 4.3 / 1.7 |
| 4 | 16 xiê diàn dòng qǐ锚 xì dài dàng | 223Q45-49-00 | 16 | 16 | 8 | 3.2 / 1.2 |
| 5 | 14 xín diàn dòng dǐng xì dài dàng | 223Q45-42-00 | 14 | ≥16 | 6.4 | 3 / 1.2 |
| 6 | 14 xín diàn dòng dǐng xì dài dàng | 223Q45-38-00 | 14 | ≥10.8 | 8.3 | 4.3 / 1.7 |
| 7 | 14/16 / 17.5 xín diàn dòng dǐng xì dài dàng | 223Q45-33-00 | 14/16 / 17.5 | 9.8-11.4 | 8.3-11.8 | 4.3 / 1.7 |
| 8 | 14/16 / 17.5 xín diàn dòng dǐng xì dài dàng | 223KB-1-00 | 14/16 / 17.5 | ≥14 | 8.3 | 7.5 / 7.5 / 5 |
| 9 | 14/16 / 17.5 xín diàn dòng dǐng xì dài dàng | 223JJs-1-00 | 14/16 / 17.5 | 10-13 | 8.3-11.4 | 4.3 / 1.7 |
| 10 | 14-22 dàn dòng qǐ锚 xì dàn dàsháng | V223CS51-00 | 14/16 / 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥12 | 8.3-15.3 | 4.3 / 1.7-6-2.5 |
| 11 | 14-22 dàn dòng qǐ锚 xì dàn dàsháng | V223CS52-00 | 14/16 / 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥12 | 8.3-15.3 | 4.3 / 1.7-6-2.5 |
| 12 | 19/22 diàn dòng dǐng xì dàn dàsháng | 223CB-2-00 | 19/22 | ≥14 | 10.29-13.69 | 11/11 / 7.5 |
| 13 | 24/26 diàng dòng qǐ锚 xì dài dàsháng | 223Q45-41-00 | 24/26 | ≥14 | 24.3-28.73 | 16/16/11 |
| 14 | 19-26 dài dòng qǐ锚 xì dàn dàshàng | 223CS41-00 | 19 / 20.5 / 22/24/26 | 9-12 | 11.7-26.56 | 7.5 / 7.5 / 5 |
| 15 | 24/26/28 diàn dòng dǐng xì dòng dàdáng | 223KB-3-00 | 22/24/26 | ≥14 | 24.3-33.3 | 16/16/11 |
| 16 | 24/26/28 diàn dòng dǐng xì dòng dàdáng | 223JG-3-00 | 22/24/26 | ≥11 | 18.7-25.48 | 8.5 / 3.5 |
| 17 | 24/26/28/30 diàn dòng dǐng xì dòng d绞 dàng | V223CS39A-00 | 22/24/26/30 | 9-13 | 20.3-33.3 | 7.5 / 7.5-11 / 11 / 7.5 |
| 18 | 24/26/28/30 diàn dòng dǐng xì dòng d绞 dàng | V223CS29A-00 | 22/24/26/30 | 9-13 | 20.3-33.3 | 7.5 / 7.5-11 / 11 / 7.5 |
| 19 | 32/34 diàn dòng dǐng xì dài dàsháng | 223CB-4-00 | 32/34 | ≥14 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 20 | 32/34 diàn dòng dǐng xì dài dàsháng | 223Q45-25-00 | 32/34 | ≥13.8 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 21 | 32/34 diàn dòng dǐng xì dài dàsháng | V223Q45-50-00 | 32/34 | ≥13.8 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 22 | 36 dànqòng qǐ锚 xì dàn dàsháng | 223SC507-00 | 36 | ≥15.4 | 55 | 30/30/22 |
| 23 | 36/38/40 diàn dòng dǐng xì dài dàsháng | 223CB-5-00 | 36/38/40 | ≥14 | 55-68 | 30/30/22 |
| 24 | 32/34/36/38 diàn dòng dǐng xì dòng d绞 dàng | V223CS30-00 | 32/34/36/38 | 9-12 | 37.57-55.08 | 16/16 / 11-22 / 22/26 |
| 25 | 38 zhín diàn dòng qǐhu xì dài dàsháng | 223Q45-80-00 | 38 | ≥9 | 68.59 | 15/4 |
| 26 | 48/50 diàn dòng dòng qǐ dàng dàsháng | 223Q45-75-00 | 48/50 | ≥14 | 108.8-118.1 | 45/45/30 |
| 27 | 48/50/52 diàn dòng dǐng xì dài dàsháng | 223JJ-7-00 | 48/50/52 | 9-13 | 98-115 | 30/30 / 22-45 / 45/30 |
| 28 | 54/56 diàn dòng dǐng xì dài tràn | 223JJ-8-00 | 54/56 | 9-13 | 124-133 | 45/45 / 30-60 / 60/45 |
| 29 | 56/58/60 diàn dòng dòng qǐ dàng dàshàng | 223JJ-9-00 | 58/60/62 | 9-12 | 143-163 | 60/60/45 |
| 30 | 44/46/48/50 diê dòng dòng qǐ锚 xì dài dàdáng | V223CS32-00 | 44/46/48/50 | 9-12 | 68.77-82.28 | 22/22 / 16-30 / 30/22 |
| 31 | 60/62 doping (yèyō) qǐ锚 xì dài dàsháng | 60/62 | 9 | 153-163 | 60/60/45 (90) | |
| 32 | 64/66 doping (yèyō) qǐ锚 xì dài dàsháng | 64/66 | 9 | 174-185 | 60/60/45 (90) | |
| 33 | 68 dyatut (yèyō) qǐ锚 xì dàn dàdáng | 68 | 9 | 197 | 60/60/45 (90) |
OUCO seminarida ishlov berish:
OUCO sertifikatlari:
Tashishdan oldin mahsulotga 100% e'tibor qaratishimiz kerak:
Issiq teglar: Dengizli Dvigatel Shlangi Chizgisi Landshaft Perpendikulyar Vinch, Xitoy, zavod, ishlab chiqaruvchilar, tirnoq, chegirma, tayyorlangan, arzon narx, sifatli, tormoz, sotiladigan, sotiladigan, tez yetkazib berish muddati










